Đổi mới
Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, iPad, Macbook, Apple watch tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Bi House.
Dòng máy | Phương pháp định giá | Giá thu cũ ước tính(*) |
---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | $500 | Định giá Apple + 9.350.000đ |
iPhone 11 Pro | $450 | Định giá Apple + 7.200.000đ |
iPhone 11 | $350 | Định giá Apple + 5.350.000đ |
iPhone XS Max | $370 | Định giá Apple + 4.500.000đ |
iPhone XS | $300 | Định giá Apple + 3.500.000đ |
iPhone XR | $250 | Định giá Apple + 2.900.000đ |
iPhone X | $250 | Định giá Apple + 2.200.000đ |
iPhone 8 Plus | $210 | Định giá Apple + 2.900.000đ |
iPhone 8 | $140 | Định giá Apple + 2.000.000đ |
iPhone 7 Plus | $140 | Định giá Apple + 1.650.000đ |
iPhone 7 | $100 | Định giá Apple + 1.325.000đ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99% |
Dòng máy | Phương pháp định giá | Giá thu cũ ước tính(*) |
---|---|---|
MacBook Pro | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Liên hệ để có giá thu tốt nhất |
MacBook Air | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Liên hệ để có giá thu tốt nhất |
MacBook (12 inch) | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Liên hệ để có giá thu tốt nhất |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99% |
Dòng máy | Phương pháp định giá | Giá thu cũ ước tính(*) |
---|---|---|
iPad Pro 2018 (12.9-inch) | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 4.800.000đ |
iPad Pro 2018 (11-inch) | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 4.500.000đ |
iPad Pro 2017 (10.5-inch) | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Liên hệ để có giá thu tốt nhất |
iPad Pro 2016 (9.7-inch) | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Liên hệ để có giá thu tốt nhất |
iPad Pro 2015 (12.9-inch) | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Liên hệ để có giá thu tốt nhất |
iPad Gen 5 (2017) | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Lên tới 4.500.000đ |
iPad Gen 6 (2018) | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Lên tới 4.600.000đ |
iPad Gen 7 (2019) | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 1.990.000đ |
iPad Air 2 | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Lên tới 4.150.000đ |
iPad Air 3 | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 2.070.000đ |
iPad Mini 4 | Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse | Lên tới 3.990.000đ |
iPad Mini 5 | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 2.000.000đ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99% |
Dòng máy | Phương pháp định giá | Giá thu cũ ước tính(*) |
---|---|---|
Apple Watch Series 5 | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple +2.000.000đ |
Apple Watch Series 4 | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 2.000.000đ |
Apple Watch Series 3 | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 1.500.000đ |
Apple Watch Series 6 | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá của Apple + 2.000.000 đ |
Apple Watch SE | Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse | Định giá Apple + 2.000.000 đ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99% |